Pocket Card Aufkl Bat 5
Auf dieser Seite stehen die wichtigsten Informationen für die Angehörigen des Aufkl Bat 5.
Notfallnummern
| Polizei | 117 |
| Feuerwehr | 118 |
| Sanität | 144 |
| REGA | 1414 |
| Tox Zentrum | 145 |
| Lage Verfolgung Zentrum (LVZ) | 058 483 54 42 |
| Militärpolizei | 0800 552 533 |
| POC Heer | 079 208 47 40 |
| MZR Bure | 058 483 55 50 |
| MZR Bière | 058 482 36 00 |
| Spital Jura (Porrentruy) | 032 465 65 65 |
| Spital Biel | 032 324 24 24 |
| Spital Morges | 021 804 22 11 |
| Armeeseelsorger | 078 948 40 92 |
In jedem Fall ist bei Unfällen das POC Heer (079 208 47 40) und der Bataillonskommandant zu informieren.
Telefonnummern Aufkl Bat 5
| Bat KP | 058 483 54 35 |
| KP Aufkl Stabskp 5 | 058 483 54 62 |
| KP Aufkl Log Kp 5 | 058 483 54 68 |
| KP Aufkl Kp 5/1 | 058 483 54 69 |
| KP Aufkl Kp 5/2 | 058 483 54 80 |
| KP Aufkl Kp 5/3 | 058 483 54 87 |
| PIO | 058 483 54 43 |
Meldeschema bei REAL Spionage/Drohne Ereignis

Bedrohungsstufen
Aktuell haben wir die Bedrohungsstufe „ALPHA“.


Meldeschema für Nachrichten

Erste-Hilfe-Schema

Verhalten bei Unfällen

Who is Who

Kdt Mech Br 4

Armeeseelsorger
